(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(5月24日)收盘,沪指报3204.75点,跌41.49点,跌幅为1.28%;深成指报10920.33点,跌92.25点,跌幅为0.84%;创业板指报2245.26点,跌8.07点,跌幅为0.36%。个股方面,今日92只A股换手率超过20%,其中,C航天、迈赫股份等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688562 | C航天 | 28.60 | 80.82 | 125.55 |
301199 | 迈赫股份 | 37.35 | 71.75 | 16.97 |
301361 | 众智科技 | 32.77 | 66.29 | -5.29 |
301382 | 蜂助手 | 50.03 | 66.22 | 4.45 |
301399 | C英特科 | 49.65 | 61.29 | 21.66 |
603211 | 晋拓股份 | 16.88 | 60.59 | 4.20 |
301428 | C世纪恒 | 48.90 | 58.68 | 8.88 |
001282 | C三联锻 | 30.15 | 57.99 | 7.95 |
603172 | 万丰股份 | 18.60 | 55.21 | 1.81 |
301368 | 丰立智能 | 55.81 | 53.33 | 17.20 |
301112 | 信邦智能 | 38.98 | 52.45 | 4.76 |
301311 | 昆船智能 | 27.10 | 48.49 | -6.84 |
603291 | 联合水务 | 14.81 | 47.36 | 7.32 |
301332 | 德尔玛 | 15.72 | 44.45 | 4.73 |
300882 | 万胜智能 | 30.90 | 44.40 | -0.23 |
301360 | 荣旗科技 | 100.70 | 43.44 | -3.17 |
301390 | 经纬股份 | 47.51 | 42.53 | -2.80 |
301205 | 联特科技 | 234.59 | 41.73 | 13.33 |
871478 | 巨能股份 | 20.20 | 41.09 | -2.88 |
301297 | 富乐德 | 26.28 | 40.22 | 20.00 |
603083 | 剑桥科技 | 61.99 | 38.55 | 5.82 |
605118 | 力鼎光电 | 16.27 | 38.34 | 8.54 |
301138 | 华研精机 | 36.01 | 37.28 | 16.01 |
300576 | 容大感光 | 46.32 | 36.66 | 20.00 |
001328 | 登康口腔 | 37.32 | 35.92 | -2.81 |
002728 | 特一药业 | 26.70 | 34.82 | 5.24 |
301387 | 光大同创 | 50.86 | 34.61 | 9.02 |
002875 | 安奈儿 | 15.05 | 34.44 | 0.20 |
301305 | C朗坤 | 23.56 | 34.24 | 4.43 |
301125 | 腾亚精工 | 31.26 | 34.06 | 20.00 |
301110 | 青木股份 | 62.16 | 33.74 | 2.91 |
301083 | 百胜智能 | 21.06 | 33.69 | 20.00 |
001380 | 华纬科技 | 28.18 | 33.64 | 3.99 |
001324 | C长青科 | 22.22 | 33.60 | 1.32 |
301388 | 欣灵电气 | 28.05 | 33.32 | 3.43 |
300880 | 迦南智能 | 24.35 | 32.76 | -4.21 |
301255 | 通力科技 | 43.90 | 32.50 | 5.89 |
301298 | 东利机械 | 18.37 | 32.24 | 7.49 |
301231 | 荣信文化 | 35.95 | 31.81 | 0.73 |
301211 | 亨迪药业 | 34.86 | 30.78 | -4.10 |
688322 | 奥比中光 | 37.06 | 30.73 | 0.71 |
837006 | 晟楠科技 | 15.37 | 30.52 | -3.09 |
301293 | 三博脑科 | 80.90 | 30.30 | -2.74 |
300044 | 赛为智能 | 4.97 | 30.12 | 3.54 |
832876 | 慧为智能 | 8.75 | 29.81 | 8.70 |
301312 | 智立方 | 93.02 | 29.68 | -1.03 |
301330 | 熵基科技 | 50.44 | 29.61 | -2.00 |
300943 | 春晖智控 | 18.00 | 29.48 | 9.89 |
301308 | 江波龙 | 109.01 | 29.37 | 5.12 |
002546 | 新联电子 | 6.66 | 29.09 | 10.08 |
300836 | 佰奥智能 | 32.70 | 29.08 | -1.51 |
688416 | 恒烁股份 | 71.17 | 28.92 | 4.25 |
301380 | 挖金客 | 51.85 | 28.51 | 4.75 |
301179 | 泽宇智能 | 36.84 | 28.16 | 20.00 |
002808 | ST恒久 | 6.72 | 27.93 | -4.68 |
600310 | 桂东电力 | 4.39 | 27.74 | 10.03 |
300514 | 友讯达 | 16.06 | 26.95 | -2.01 |
301183 | 东田微 | 38.67 | 26.80 | 3.65 |
300964 | 本川智能 | 46.09 | 26.61 | 3.62 |
688251 | 井松智能 | 33.69 | 26.02 | 11.82 |
430300 | 辰光医疗 | 9.73 | 25.95 | 10.95 |
688525 | 佰维存储 | 73.33 | 25.87 | 2.26 |
688458 | C美芯晟 | 72.93 | 25.79 | 5.24 |
301053 | 远信工业 | 27.43 | 25.42 | 19.99 |
003042 | 中农联合 | 23.60 | 25.42 | -1.83 |
001309 | 德明利 | 87.00 | 25.11 | -0.74 |
836699 | 海达尔 | 11.64 | 25.09 | -0.51 |
301325 | 曼恩斯特 | 98.45 | 23.96 | -2.33 |
688512 | 慧智微 | 22.10 | 23.90 | -2.34 |
002229 | 鸿博股份 | 21.44 | 23.86 | 7.31 |
688146 | 中船特气 | 46.73 | 23.81 | 7.67 |
301429 | 森泰股份 | 25.25 | 23.61 | 2.68 |
603029 | 天鹅股份 | 25.66 | 23.57 | 4.01 |
003010 | 若羽臣 | 24.29 | 23.17 | 10.01 |
603918 | 金桥信息 | 20.52 | 22.92 | -5.87 |
300713 | 英可瑞 | 23.30 | 22.31 | -0.85 |
301301 | 川宁生物 | 9.66 | 22.20 | -1.23 |
300897 | 山科智能 | 38.30 | 21.87 | 12.32 |
603125 | 常青科技 | 32.88 | 21.69 | 6.82 |
301277 | 新天地 | 22.25 | 21.49 | -4.30 |
301038 | 深水规院 | 17.57 | 21.28 | 0.11 |
300270 | 中威电子 | 8.58 | 21.20 | 8.06 |
300847 | 中船汉光 | 21.03 | 21.11 | -1.68 |
300549 | 优德精密 | 20.37 | 20.97 | -1.74 |
301226 | 祥明智能 | 28.75 | 20.94 | 2.64 |
300670 | 大烨智能 | 9.55 | 20.90 | 8.52 |
300538 | 同益股份 | 17.89 | 20.74 | 10.77 |
301357 | 北方长龙 | 51.20 | 20.60 | -3.40 |
301369 | 联动科技 | 84.45 | 20.49 | 1.32 |
688419 | 耐科装备 | 42.16 | 20.42 | 5.53 |
001269 | 欧晶科技 | 92.55 | 20.40 | 5.28 |
300916 | 朗特智能 | 46.90 | 20.06 | 5.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。