【资料图】
6月1日,截至收盘,国寿安保稳隆混合A(011771)较前一交易日净值上涨0.06%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0017。
国寿安保稳隆混合A基金成立于2021年9月15日,最新规模为5094.28万元,基金经理为李捷、葛佳,他们在管基金情况分别如下所示:
葛佳,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 2023-06-01 | -0.88 | -1.40 | 0.78 |
国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 2023-06-01 | -0.88 | -1.40 | 0.87 |
国寿安保裕丰混合C | 011735 | 2023-06-01 | -1.08 | -1.56 | -2.21 |
国寿安保裕丰混合A | 011734 | 2023-06-01 | -1.08 | -1.55 | -2.10 |
国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 2023-06-01 | -0.44 | -0.96 | 0.00 |
国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 2023-06-01 | -0.43 | -0.86 | 0.44 |
国寿安保稳隆混合C | 011772 | 2023-06-01 | -0.71 | -1.11 | 0.69 |
国寿安保稳隆混合A | 011771 | 2023-06-01 | -0.71 | -1.10 | 0.82 |
国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 2023-06-01 | 0.12 | 0.56 | 3.00 |
国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 2023-06-01 | 0.08 | 0.33 | 2.08 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 2023-06-01 | -2.27 | -4.19 | -4.72 |
国寿安保强国智造灵活配置混合 | 003131 | 2023-06-01 | -2.25 | -3.75 | -5.49 |
国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 2023-06-01 | -0.88 | -1.40 | 0.78 |
国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 2023-06-01 | -0.88 | -1.40 | 0.87 |
国寿安保裕丰混合C | 011735 | 2023-06-01 | -1.08 | -1.56 | -2.21 |
国寿安保裕丰混合A | 011734 | 2023-06-01 | -1.08 | -1.55 | -2.10 |
国寿安保裕安混合C | 010206 | 2023-06-01 | -0.76 | -1.16 | -0.30 |
国寿安保裕安混合A | 010205 | 2023-06-01 | -0.77 | -1.16 | -0.15 |
国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 2023-06-01 | -0.44 | -0.96 | 0.00 |
国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 2023-06-01 | -0.43 | -0.86 | 0.44 |
国寿安保稳隆混合C | 011772 | 2023-06-01 | -0.71 | -1.11 | 0.69 |
国寿安保稳隆混合A | 011771 | 2023-06-01 | -0.71 | -1.10 | 0.82 |
国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 2023-06-01 | -1.10 | -1.99 | -3.64 |
国寿安保华丰混合C | 010766 | 2023-06-01 | 0.25 | -1.48 | -9.65 |
国寿安保华丰混合A | 010765 | 2023-06-01 | 0.25 | -1.47 | -9.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)