(资料图片)
2023年8月3日,久远银海发生了3笔大宗交易,总成交50万股,成交金额1385万元,成交均价27.70元,均为机构账户卖出。当日收盘报价30.94元,涨幅0.52%,成交金额5.06亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.74%,折价10.47%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.00万 | 609.40万 | 1.20 | 27.70 | 30.94 | -10.47 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
2 | 14.00万 | 387.80万 | 0.77 | 27.70 | 30.94 | -10.47 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 14.00万 | 387.80万 | 0.77 | 27.70 | 30.94 | -10.47 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月3日,美年健康、鹏都农牧、新里程、古鳌科技、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07万 | 1.82亿 | 96.09 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00万 | 1.12亿 | 40.72 |
002219 | 新里程 | 4 | 3.82 | 3.92 | -2.55 | 2000.00万 | 7640.00万 | 104.42 |
300551 | 古鳌科技 | 2 | 27.50 | 27.00 | 1.85 | 157.99万 | 4344.73万 | 8.34 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 14.19 | 17.96 | -20.99 | 203.46万 | 2887.16万 | 7.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。