(资料图片仅供参考)
8月9日,截至收盘,惠升惠享启睿混合A(015443)较前一交易日净值下跌0.94%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8246。
惠升惠享启睿混合A基金成立于2022年7月7日,最新规模为7819.29万元,基金经理为孙庆、曾华,他们在管基金情况分别如下所示:
孙庆,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
惠升惠益混合C | 011537 | 2023-08-09 | 0.14 | -1.13 | -8.87 |
惠升惠益混合A | 011536 | 2023-08-09 | 0.15 | -1.09 | -8.42 |
惠升中债0-3年政策性金融债C | 017567 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.25 | -- |
惠升中债0-3年政策性金融债A | 017566 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.26 | -- |
惠升和睿兴利债券C | 010633 | 2023-08-09 | 0.02 | -0.02 | -2.64 |
惠升优势企业一年持有期混合 | 012239 | 2023-08-09 | 0.00 | 3.19 | -16.24 |
惠升和睿兴利债券A | 010630 | 2023-08-09 | 0.03 | 0.01 | -2.26 |
惠升惠新混合A | 008061 | 2023-08-09 | -0.36 | 4.92 | -39.82 |
惠升惠新混合C | 008062 | 2023-08-09 | -0.36 | 4.90 | -39.94 |
惠升惠远回报混合A | 014874 | 2023-08-09 | -0.38 | -0.65 | -12.37 |
惠升惠远回报混合C | 014875 | 2023-08-09 | -0.39 | -0.69 | -12.73 |
惠升品质优选混合A | 014786 | 2023-08-09 | -0.76 | -3.57 | -14.75 |
惠升惠享启睿混合C | 015444 | 2023-08-09 | 0.90 | 0.45 | -18.53 |
惠升品质优选混合C | 014787 | 2023-08-09 | -0.77 | -3.60 | -15.08 |
惠升惠享启睿混合A | 015443 | 2023-08-09 | 0.91 | 0.46 | -18.59 |
惠升领先优选混合A | 015110 | 2023-08-09 | -0.16 | -0.20 | -5.72 |
惠升领先优选混合C | 015111 | 2023-08-09 | -0.17 | -0.24 | -6.10 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
惠升和怡一年定开债券 | 013136 | 2023-08-04 | 0.11 | 0.30 | 2.60 |
惠升和润39个月封闭债券 | 017805 | 2023-08-09 | 0.15 | 0.41 | -- |
惠升和悦债券C | 009764 | 2023-08-09 | 0.23 | 1.56 | -2.02 |
惠升和悦债券A | 009763 | 2023-08-09 | 0.23 | 1.60 | -1.64 |
惠升和裕纯债A | 009287 | 2023-08-09 | 0.09 | 0.22 | 2.08 |
惠升和裕纯债C | 009288 | 2023-08-09 | 0.09 | 0.20 | 1.88 |
惠升和赢纯债3个月定开C | 013979 | 2023-08-09 | 0.13 | 0.26 | 2.13 |
惠升和赢纯债3个月定开A | 013978 | 2023-08-09 | 0.13 | 0.27 | 2.33 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A | 014675 | 2023-08-09 | 0.11 | 0.39 | 2.43 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C | 014676 | 2023-08-09 | 0.07 | 0.33 | 2.37 |
惠升品质优选混合A | 014786 | 2023-08-09 | -0.76 | -3.57 | -14.75 |
惠升惠享启睿混合C | 015444 | 2023-08-09 | 0.90 | 0.45 | -18.53 |
惠升品质优选混合C | 014787 | 2023-08-09 | -0.77 | -3.60 | -15.08 |
惠升惠享启睿混合A | 015443 | 2023-08-09 | 0.91 | 0.46 | -18.59 |
惠升领先优选混合A | 015110 | 2023-08-09 | -0.16 | -0.20 | -5.72 |
惠升领先优选混合C | 015111 | 2023-08-09 | -0.17 | -0.24 | -6.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)